Kullanım Yeri
				Petrol ve doğalgaz boru hatları. Kuyu sondajı ve sondaj muhafaza kılıflarında.
				
				Dış Çap (mm)
				21,3 - 323,9
				
				Et Kalınlığı (mm)
				2,80 - 12,70
				
				Standart Açıklamaları
				
				EN ISO 3183
				Petrol ve doğalgaz sanayileri-Boru hattı ile taşıma sistemleri için çelik borular.
				
				API 5L
				Petrol ve doğalgaz sanayileri-Boru hattı ile taşıma sistemleri için çelik borular.
				
				API 5CT
				Sondaj muhafaza ve boruları.
				
				
				
					
						
							
								| ÜRETİM STANDARDI | ÇELİK KALİTESİ | BORU UCU | KAPLAMA | 
						
						
							
								| API 5L PSL1 | Gr A | DÜZ UÇLU / KAYNAK AĞIZLI /
 DİŞLİ MANŞONLU
 | ÇIPLAK / ASTAR BOYA /
 EPOKSİ /
 POLİETİLEN /
 POLİPROPİLEN
 | 
							| Gr B | 
							| X42 | 
							| X46 | 
							| X52 | 
							| X56 | 
							| X60 | 
							
								| API 5L PSL2 | Gr B (N, M) | 
							| X42 (N, M) | 
							| X46 (N, M) | 
							| X52 (N, M) | 
							| X56 (N, M) | 
							| X60 (N, M) | 
							
								| EN ISO 3183 PSL1 | L210 | 
							| L245 | 
							| L290 | 
							| L320 | 
							| L360 | 
							| L390 | 
							| L415 | 
							
								| EN ISO 3183 PSL2 | L245 (N, M, NE, ME) | 
							| L290 (N, M, NE, ME) | 
							| L320 (N, M, NE, ME) | 
							| L360 (N, M, NE, ME) | 
							| L390 (N, M, NE, ME) | 
							| L415 (N, M, NE, ME) | 
							
								| API 5CT | H40 | ÇIPLAK / KORUYUCU KAPLAMA
 | 
							| J55 | 
							| K55 | 
							| N80 | 
						
					
					
					Tablolar